型号 | RXZ-600A | RXZ-600B | RXZ-600C |
容积L | 600L | ||
控温范围 | 0~50℃ | ||
控温精度 | ±0.1℃ | ||
控温波动度 | ±0.1℃~±1℃ (实验条件为空载,环境温度20℃。湿度50%RH) | ||
控湿范围 | 50~95%RH | ||
控湿精度 | ±1%RH | ||
控湿波动度 | ±3%RH~±7%RH | ||
光照度μmol/m²/s(lux) |
0~60(4000) |
0~170(12000) |
0~310(22000) |
工作环境 | 10~35°C | ||
隔板数量 | 6块 | ||
制冷剂 | 无氟环保 | ||
工作时间 | 可定时控制或连续运行 | ||
功率W | 1441 | 1693 | 1819 |
外形尺寸mm | 1313×740×1500 | ||
工作室尺寸mm | 1260×630×780 | ||
长×宽×高(木箱包装尺寸) | ×1360×1670 | ||
重量kg | 182 | ||
电源 | AC220V50HZ | ||
可选配装置 | 多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、定时换气、(控湿可到:30%-95%RH)、CO调节系统 |
●向用户提供持续、、快捷的服务,构建优质服务;
●建立完善的服务网络,向用户提供专业化、标准化、多元化,产品化服务;
●以用户为中心,以用户满意度作为衡量一切工作的标准;