机型 | 610 | 620D | |
测量范围 | 0~14.0pH | 0~14.0pH | |
分辨率 | 0.1pH | 0.1pH | |
度 | ±0.2pH | ±0.1pH | |
自动温度补偿 | 无 | 双点 | |
校正方法 | 单点 | 双点 | |
测试环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | |
电池 | 4×1.5V (钮扣电池) | ||
尺寸 | 150×32×15mm |
水质分析仪、多参数水质分析仪(ph计/ORP测定仪、电导率仪、酸碱盐浓度测定仪、溶解氧测定仪、余氯分析仪、磷酸盐分析仪、钠离子分析仪、氯离子分析仪、气体测试仪、浓度测定仪)在线分析仪、实验室分析仪、工业分析仪、