部件名称 | 技术规格 | XZJ-L2030A | XZJ-L2030B |
观察对象 | 不透明体(落射照明) | ● | ● |
透明体(透射照明) | ● | ● | |
总放大倍数 | 50X-600X | ● | ● |
目镜 | 广角WF10X/18mm | ● | ● |
观察镜筒 | 铰链三目,45°倾斜,瞳距55-75mm 内置检偏振片,可进行切换 |
● | ● |
转换器 | 四孔 | ● | |
五孔 | ● | ||
长工作距 平场金相物镜 |
PL L 5X/0.12 | ● | ● |
PL L 10X/0.25 | ● | ● | |
PL L 20X/0.40 | ● | ||
PL L 40X/0.60 | ● | ● | |
PL L 60X/0.75(弹簧) | ● | ● | |
支架 调焦机构 |
粗微动同轴 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 微动精度:0.002mm(2μm) |
● | ● |
载物台 | 大小:185mmX140mm 移动范围:75mmX50mm |
● | ● |
落射照明 | 卤素灯,6V 20W,亮度可调 | ● | ● |
视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄、蓝、绿)滤色片和磨砂玻璃 | ● | ● | |
透射照明 | 阿贝聚光镜,NA.1.25,光阑可调,上下升降 | ● | ● |
蓝色滤色片和磨砂玻璃 | ● | ● | |
卤素灯,6V 20W,亮度可调 | ● | ● | |
电压插头 | 220V/50Hz,国标 | ● | ● |
包装 | 泡沫+纸箱 | ● | ● |
选配件 | WF16X(Φ11mm) | ||
分划WF10X(Φ18mm),0.1mm/格 | |||
长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L 50X/0.70、PL L 80X/0.80、PL 100X/1.25(弹簧,油) | |||
摄像机CCD接头0.4X、0.5X、1X | |||
显微摄像机:200万、310万、500万、800万像素 | |||
数码相机接口 | |||
金相软件 |