该产品可广泛应用于机械电子、仪器仪表、精密零件、农林环保、刑侦鉴定和珠宝检测等多种行业和领域。
部件名称 | 技术规格 | XTL-165-IB | XTL-165-IT | XTL-165-LB | XTL-165-LT | XTL-165-VB | XTL-165-VT |
总放大倍数 | 7X-45X
3.5X到180X(使用附件物镜+目镜组合) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
连续变倍比 | 1:6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目镜 | 高眼点广角:WF10X/φ20mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物镜 | 连续变倍物镜:0.7X-4.5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
观察镜筒 | 铰链双目,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | ● | ● | ● | |||
铰链三目,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | ● | ● | ● | ||||
屈光度 | 双目视度调节范围±6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支架 | 立臂式支架(I型) | ● | ● | ||||
立柱式支架(L型) | ● | ● | |||||
立臂式支架(V型) | ● | ● | |||||
底座 | 立臂式大底座(I型),180×240mm | ● | ● | ||||
立柱式大底座(L型),175×235mm | ● | ● | |||||
立臂式大底座(V型),200×245mm | ● | ● | |||||
上照明 | LED,1W,亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ||
下照明 | LED,1W,亮度可调 | ● | ● | ||||
视场直径 | φ5mm-φ30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工作距离 | 30mm-160mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
调焦机构 | I型立臂支架,调焦范围100mm | ● | ● | ||||
L型立柱支架,调焦范围60mm | ● | ● | |||||
V型立臂支架,调焦范围100mm | ● | ● | |||||
支架升降范围 | I型立臂支架:75-175mm | ● | ● | ||||
L型立柱支架:55-200mm | ● | ● | |||||
V型立臂支架:50-150mm | ● | ● | |||||
包装 | 泡沫+纸箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其它 | 机型,全配环形灯接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TV类机型,全配简易CCD接口 | ● | ● | ● | ||||
选购件 | 广角目镜:WF15X | ||||||
广角目镜:WF20X | |||||||
附加物镜:0.5X | |||||||
附加物镜:1.5X | |||||||
附加物镜:2X | |||||||
环形荧光灯、环形LED灯 | |||||||
照相接口、数码相机接口、CCD接口 | |||||||
***支架 | |||||||
木箱 |