显示 | 范围 | 分辨率 | 度 |
pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1个字 |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1% |
温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
pH校正液类型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用户自选,自动两点校正 |
pH校正液数据存储 | .有 |
pH温度补偿范围 | 自动/手动-10.0~120.0℃ |
输入阻抗 | >1012Ω |
测量值存储功能 | 有,50组 |
电源 | 9V电池 |
工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% |
尺寸 | 186x70x37mm |
重量 | 约260g(不含电池) |
标准配置 | |
6010M | 主机、6003P电极、9V电池、手提箱 |
型号 | 简介 |
6230AST | 不锈钢温度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) |
GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 |
600P | PC pH复合电极 |
6003P | PC pH三合一电极 |
600C | 纯水玻璃pH复合电极(纯水、超纯水测量) |