范围 | 分辨率 | 度 | |
pH | -2.00 to 16.00ph | 0.01pH | ±0.1%±1个字 |
mV | -2500 to +2500mV /-6499 to +6499mV | 1mV | ±0.1%±1个字 |
温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
pH校正液类型 | US(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)用户自行选择,自动两点校正 | ||
pH校正数据存储 | 有 | ||
电流输出 | 一组4~20mA可逆向、隔离电流输出 | ||
绝缘电压/大负载 | 1000VDC/550Ω | ||
继电器控制输出/大负载 | 系统内两组ON/OFF控制2.5A/230VAC | ||
保护措施 | 4位密码保护 | ||
电源 | 230VAC,50/60Hz | ||
开孔尺寸 | 92x92mm | ||
外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm |
型号 | 简介 | |
pH电极 |
||
IP-600-9TH | 普通废水处理领域(可长期在70℃以下使用) | |
ST873 | 高温领域(可长期在105℃以下使用) | |
IP-600-1NTH | 普通废水处理领域(可长期在90℃以下使用) | |
IP-600-3CNTH | 纯水pH复合电极(纯水、超纯水测量) | |
氧化还原电极 | IR-500-8 | 普通水处理领域 |
IR-500-9 | 普通水处理领域 | |
护套管 | 009A | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 |
012-200-00 | 壁挂式安装 |