郑州南北仪器设备有限公司直流光伏水泵产品清单
光伏3SD直流水泵 | ||||||||||
Date:2013.09.11 | ||||||||||
类型:光伏变频智能直流水泵 | ||||||||||
小流量(匹配20V和24V光伏组件) | ||||||||||
型号 | 功率 | 匹配组件 | 扬程 | 流量 | 进水口 | 出水口 | 防护等 | 外观尺寸 | 价格 | 备注 |
W | V | m | T/h | mm[in.] | mm[in.] | mm[in] | 元/台 | |||
3SD-15 | 50 | 24 or 20 | 15 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*360[14] | 1160 | |
3SD-30 | 100 | 24 or 20 | 30 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*610[24] | 1480 | |
3SD-45 | 150 | 24 or 20 | 45 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*860[34] | 1800 | |
3SD-60 | 200 | 24 or 20 | 60 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*1110[44] | 2120 | |
3SD-75 | 250 | 24 or 20 | 75 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*1360[54] | 2440 | |
3SD-90 | 300 | 24 or 20 | 90 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*1610[63] | 2760 | |
3SD-105 | 350 | 24 or 20 | 105 | 0~1.5 | 76[3.0] | 32[1.25] | IP68 | 76[3]*76[3]*1860[73] | 3080 | |
光伏4SD直流水泵 | ||||||||||
Date:2013.09.11 | ||||||||||
类型:光伏变频智能直流水泵 | ||||||||||
中流量(匹配20V和24V光伏组件) | ||||||||||
型号 | 功率 | 匹配组件 | 扬程 | 流量 | 进水口 | 出水口 | 防护等 | 外观尺寸 | 价格 | 备注 |
W | V | m | T/h | mm[in.] | mm[in.] | mm[in] | 元/台 | |||
4SD-15 | 100 | 24 or 20 | 15 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*4000[16] | 1420 | |
4SD-30 | 200 | 24 or 20 | 30 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*650[26] | 1860 | |
4SD-45 | 300 | 24 or 20 | 45 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*900[35] | 2300 | |
4SD-60 | 400 | 24 or 20 | 60 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*1150[45] | 2740 | |
4SD-75 | 500 | 24 or 20 | 75 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*1400[55] | 3180 | |
4SD-90 | 600 | 24 or 20 | 90 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*1650[65] | 3620 | |
4SD-105 | 700 | 24 or 20 | 105 | 0~3 | 100[4.0] | 32[1.25] | IP68 | 100[4]*100[4]*1900[75] | 4060 | |
光伏5SD直流水泵 | ||||||||||
Date:2013.08.27 | ||||||||||
类型:光伏变频智能直流水泵 | ||||||||||
大流量(匹配20V和24V光伏组件) | ||||||||||
型号 | 功率 | 匹配组件 | 扬程 | 流量 | 进水口 | 出水口 | 防护等 | 外观尺寸 | 价格 | 备注 |
W | V | m | L/min[gal/min] | mm[in.] | mm[in.] | mm[in] | 元/台 | |||
5SD-15 | 240 | 24 or 20 | 15 | T/h | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*570[22] | 2380 | |
5SD-30 | 480 | 24 or 20 | 30 | 0~12 | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*890[35] | 3420 | |
5SD-45 | 720 | 24 or 20 | 45 | 0~12 | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*1210[48] | 4460 | |
5SD-60 | 960 | 24 or 20 | 60 | 0~12 | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*1530[60] | 5500 | |
5SD-75 | 1200 | 24 or 20 | 75 | 0~12 | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*1850[73] | 6540 | |
5SD-90 | 1440 | 24 or 20 | 90 | 0~12 | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*2170[85] | 7580 | |
5SD-105 | 1680 | 24 or 20 | 105 | 0~12 | 126[5.0] | 52[2] | IP68 | 127[5]*1127[5]*2490[98] | 8620 | |
说明: | ||||||||||
1.具有高压检测保护,欠压保护,堵转保护,过流保护,缺水保护功能,水泵内置CPU,实现无人值守,智能化控制。 | ||||||||||
2、泵体为不锈钢304结构。 | ||||||||||
3、水泵自带5米电缆线,可根据客户要求定制电缆线长度,根据线径不同另外核算。 | ||||||||||
4、根据使用地的日照状况,匹配组件的功率=水泵功率*1.3-2.0。 |