产品名称 | 型号 | 称量/读数 | 出厂价 | 备注 | |||||
ESJ-A系列全自动万分之一电子分析天平
|
|||||||||
220克全自动电子分析天平 | ESJ220-4A | 220g/0.1mg | 11800 | 1.电磁力平衡传感器2.内置砝码一键全自动校准3.自动定时/温度变化校准4.超大液晶显示屏5.多种单位转换模式6.自带RS232接口 | |||||
210克全自动电子分析天平 | ESJ210-4A | 210g/0.1mg | 9800 | ||||||
200克全自动电子分析天平 | ESJ200-4A | 200g/0.1mg | 9500 | ||||||
120克全自动电子分析天平 | ESJ120-4A | 120g/0.1mg | 8600 | ||||||
110克全自动电子分析天平 | ESJ110-4A | 110g/0.1mg | 8200 | ||||||
ESJ-B系列电子分析天平 | |||||||||
220克电子分析天平 | ESJ220-4B | 220g/0.1mg | 8600 | 1.电磁力平衡传感器2.自动校准配校砝码3.超大液晶显示屏 4.多种单位转换模式 5.自带RS232接口 | |||||
210克电子分析天平 | ESJ210-4B | 210g/0.1mg | 7350 | ||||||
200克电子分析天平 | ESJ200-4B | 200g/0.1mg | 7200 | ||||||
120克电子分析天平 | ESJ120-4B | 120g/0.1mg | 6200 | ||||||
110克电子分析天平 | ESJ110-4B | 110g/0.1mg | 6000 | ||||||
ESJ系列电子分析天平 | |||||||||
220克电子分析天平 | ESJ220-4G | 220g/0.1mg | 8800 |
1电磁力平衡传感器
2.内装
校准砝码
3.自动校准
4钴兰色荧光数码显示管
5.G-电路改进型
|
|||||
210克电子分析天平 | ESJ210-4 | 210g/0.1mg | 7900 | ||||||
200克电子分析天平 | ESJ200-4 | 200g/0.1mg | 7600 | ||||||
180克电子分析天平 | ESJ180-4 | 180g/0.1mg | 7200 | ||||||
120克电子分析天平 | ESJ120-4 | 120g/0.1mg | 6600 | ||||||
60克电子分析天平 | ESJ60-4 | 60g/0.1mg | 6200 | ||||||
182克电子分析天平 | ESJ182-4 | 30g0.1mg,180g/0.1mg | 10800 | ||||||
200克双量程电子天平 | ESJ200-4S | 200g/1mg,60g/0.1mg | 6800 | ||||||
JD系列多功能电子分析天平 | |||||||||
210克多功能电子分析天平 | JD210-4 | 210g/0.1mg | 7100 | 1电磁力平衡传感器2.自动校准配校砝码 3自带RS232接口 4.多种单位转换模式 5.四种称量模式 6钴兰色荧光数码显示管7.LCD液晶显示屏(可选) 8G-电路改进型 | |||||
200克多功能电子分析天平 | JD200-4 | 200g/0.1mg | 6800 | ||||||
110克多功能电子分析天平 | JD110-4 | 110g/0.1mg | 5800 | ||||||
100克多功能电子分析天平 | JD100-4 | 100g/0.1mg | 5600 | ||||||
60克多功能电子分析天平 | JD60-4 | 60g/0.1mg | 5400 | ||||||
JD系列多功能电子分析天平 | |||||||||
100克多功能电子天平 | JD100-3 | 100g/1mg | 4300 | 1电磁力平衡传感器2. 自带RS232接口 3. .自动校准配校砝码4. 多种单位转换模式5. .四种称量模式 6钴兰色荧光数码显示管 7. LCD液晶显示屏(可选)8.不配校准砝码 | |||||
200克多功能电子天平 | JD200-3 | 200g/1mg | 4800 | ||||||
300克多功能电子天平 | JD300-3 | 300g/1mg | 5200 | ||||||
400克多功能电子天平 | JD400-3 | 400g/1mg | 5800 | ||||||
500克多功能电子天平 | JD500-3 | 500g/1mg | 6500 | ||||||
1000克多功能电子天平 | JD1000-3 | 1000g/1mg | 9800 | ||||||
200克多功能电子天平 | JD200-2 | 200g/10mg | 3800 | 1.电磁力平衡传感器2. 自带RS232接口 3. .自动校准配校砝码4. 多种单位转换模式5. .四种称量模式 6钴兰色荧光数码显示管 7. LCD液晶显示屏(可选) | |||||
500克多功能电子天平 | JD500-2 | 500g/10mg | 4400 | ||||||
1000克多功能电子天平 | JD1000-2 | 1000g/10mg | 4800 | ||||||
2000克多功能电子天平 | JD2000-2 | 2000g/10mg | 5200 | ||||||
3000克多功能电子天平 | JD3000-2 | 3000g/10mg | 5500 | ||||||
4000克电子天平 | JD4000-2 | 4000g/10mg | 5800 | ||||||
5000克电子天平 | JD5000-2 | 5000g/10mg | 6500 | ||||||
ES系列精密电子天平 | |||||||||
5000克电子天平 | ES5000-25 | 5000g/0.05 | 5800 |
1. 电磁力平衡传感器
2. 自动校准
3. 钴兰色荧光数码显示管
|
|||||
5000克电子天平 | ES5000-1 | 5000g/0.1 | 5000 | ||||||
6000克电子天平 | ES6000-1 | 6000g/0.1 | 5200 | ||||||
8000克电子天平 | ES8000-25 | 8000g/0.05 | 6800 | ||||||
EKS系列大称量电子天平 | |||||||||
10千克电子天平 | ES10K-1 | 10Kg/0.1g | 7800 |
1. 电磁力平衡传感器
2. 自动校准
3. 钴兰色荧光数码显示管
|
|||||
20千克电子天平 | ES20K-1 | 20Kg/0.1g | 11800 | ||||||
20千克电子天平 | ES20K-15 | 20Kg/0.5g | 9800 | ||||||
20千克电子天平 | ES20K*1 | 20Kg/1g | 7800 | ||||||
30千克电子天平 | ES30K-1 | 30Kg/0.1g | 13800 | ||||||
30千克电子天平 | ES30K-12 | 30Kg/0.2g | 11800 | ||||||
30千克电子天平 | ES30K-15 | 30Kg/0.5g | 10800 | ||||||
30千克电子天平 | ES30K*1 | 30Kg/1g | 9800 | ||||||
50千克电子天平 | ES50K-15 | 50Kg/0.5g | 12500 | ||||||
50千克电子天平 | ES50K*1 | 50Kg/1g | 11500 | ||||||
60千克电子天平 | ES60K*1 | 60Kg/1g | 1200 | ||||||
EKS系列超大称量电子天平 | |||||||||
*100千克电子天平 | ES100K*1 | 100Kg/1g | 29800 | .1 电磁力平衡传感器2.自动校准 3. 钴兰色荧光数码显示管 | |||||
*100千克电子天平 | ES100K*5 | 100Kg/5g, | 23800 | ||||||
*100千克配气电子天平 | PD100-5 | 100Kg/0.1g | 118000 |
1.电磁力平衡传感器
2.不含运费、安装调试费
3.自动校准
4. 钴兰色荧光数码显示管
|
|||||
*200千克电子天平 | ES200K*2 | 200Kg/2g | 48000 | ||||||
*200千克电子天平 | ES200K*5 | 200Kg/5g | 38000 | ||||||
*300千克电子天平 | ES300K*5 | 300Kg/5g | 4800 | ||||||
*500千克电子天平 | ES500K*5 | 500Kg/5g | 6800 | ||||||
*500千克电子天平 | ES500K*10 | 500Kg/5g | 59800 | ||||||
*1吨电子天平 | ES1000K*10 | 1000KG/10g | 188000 | ||||||
*2吨电子天平 | ES2000K*10 | 2000KG/10g | 208000 | ||||||
*高精度电子天平 | 2DD20Kg-1 | 20kg/0.5mg | 129000 | 1.机电结合式 2.自动校准 3. 不含运费、安装调试费 | |||||
*高精度电子天平 | 2DD5Kg-1 | 5kg/0.1mg | 116300 | ||||||
*高精度电子天平 | 2DD1Kg-1 | 1kg/0.02mg | 113400 | ||||||
防爆电子天平(DBT4) | |||||||||
*防爆电子天平 | Ex-TCS-200-4 | 200g/0.1mg | 36000 | 1 电磁力平衡传感器2.自动校准 3. 不含运费、安装调试费、砝码 4.钴兰色荧光数码显示管 | |||||
*防爆电子天平 | Ex-TCS-200-3 | 200g/1mg | 32000 | ||||||
*防爆电子天平 | Ex-TCS-2000-2 | 2000g/10mg | 31850 | ||||||
*防爆电子天平 | Ex-TCS-5000-25 | 5000g/50mg | 36400 | ||||||
*防爆电子天平 | Ex-TCS-10K-1 | 10Kg/0.1g | 39000 | ||||||
*防爆电子天平 | Ex-TCS-20K-1 | 20kg/0.1g | 44000 | ||||||
*防爆电子天平 | ES-TCS-50K-15 | 50Kg/0.5g | 48100 | ||||||
*防爆电子天平 | ES-TCS-60K*1 | 60K/1g | 52000 | ||||||
智能水份测定仪(卤素灯) | |||||||||
智能水份测定仪 | LSC50 | 50g/0.1mg/0.001% | 12800 | 样品重1~30g | |||||
智能水份测定仪 | LSC60 | 100g/1mg/0.01% | 10800 | 样品重1~60g | |||||
智能水份测定仪 | JFSK | 100g/1mg/0.1% | 28000 | 新发明产品 | |||||
LD系列电子天平(圆盘) | |||||||||
LD200-1 | 200g/0.1g | Φ125mm | 690 |
电阻应变片式传感器。
全量程出皮
自动校准
计数功能
|
|||||
LD600-1 | 600g/0.1g | Φ125mm | 750 | ||||||
LD1000-1 | 1000g/0.1g | Φ125mm | 850 | ||||||
LD110-2 | 110g/0.01g | Φ125mm | 1100 | ||||||
LD210-2 | 210g/0.01g | Φ125mm | 1180 | ||||||
LD310-2 | 310g/0.01g | Φ125mm | 1280 | ||||||
LD510-2 | 510g/0.01g | Φ125mm | 1500 | ||||||
LD610-2 | 610g/0.01g | Φ125mm | 1780 | ||||||
LD系列电子天平(方盘) | |||||||||
LD1100-1 | 1000g/0.1g | 160*160 | 850 | 1 电阻应变片式传感器。2全量程除皮 3自动校准 4计数功能 | |||||
LD2000-1 | 2000g/0.1g | 170*170 | 1100 | ||||||
LD3000-1 | 3000g/0.1g | 170*170 | 1200 | ||||||
LD5100-1 | 5100g/0.1g | 170*170 | 1580 | ||||||
LD6100-1 | 6100g/0.1g | 170*170 | 1800 | ||||||
LD10000-1 | 10000g/0.1g | 170*170 | 2800 | ||||||
LD1000*1 | 1000g/1g | 170*170 | 680 | ||||||
LD2000*1 | 2000g/1g | 170*170 | 780 | ||||||
LD3000*1 | 3000g/1g | 170*170 | 880 | ||||||
LD5000*1 | 5000g/1g | 170*170 | 980 | ||||||
LD1000*1 | 10000g/1g | 170*170 | 1080 | ||||||
静水力学电子天平 | 5000g/0.1g | 170*170 | 2800 | ||||||
ES系列普通电子天平 | |||||||||
ES-10KTS | 10kg/1g | 238*286mm | 1200 |
1 电阻应变片式传感器
2交流+充电电池
3有校正、单位转换功能
4有上下限设定报警功能
5有大屏幕蓝色背光显示
6配有RS-232接口
|
|||||
ES-10KHTS | 10kg/0.5g | 238*286mm | 1380 | ||||||
ES-15KTS | 15kg/1g | 238*286mm | 1260 | ||||||
ES-15KHTS | 15Kg/0.5g | 238*286mm | 1500 | ||||||
ES-20KTS | 20kg/5g | 238*286mm | 1260 | ||||||
ES-20KHTS | 20kg/1g | 238*286mm | 1380 | ||||||
ES-30KTS | 10kg/5g | 238*286mm | 1320 | ||||||
ES-30KHTS | 30Kg/1g | 238*286mm | 1500 | ||||||
ES-60KT | 60kg/5g | 500*400mm | 2480 |
1 电阻应变片式传感器
2交流+充电电池(选购)
3有校正、单位转换功能
4上下限设定报警功能(选购)
5有大屏幕蓝色背光显示
6 RS-232接口(选购)
|
|||||
ES-100KT | 100kg/5g | 500*400mm | 2680 | ||||||
ES-150KT | 150kg/5g | 500*400mm | 2880 | ||||||
ES-200KT | 200kg/5g | 500*400mm | 2980 | ||||||
ES-300KT | 300kg/5g | 500*400mm | 3180 |