产品型号:NBD-T1700-80T22G3Z
负责人:周贝贝
QQ:707171058
手机:13526881466
设备简介:
NBD-CVD系列高温炉整体采用制造工艺,根据人体安全的角度进行设计。控制数学模型采用PID自学习模糊控制,使控温精度保持在±1℃。经过长期多次的各种试样实验验证,可以适用于各种类型材料的焙烧。
技术参数:
设备设备采用15.6英寸大尺寸全触屏智能人机交互系统,高真空分子泵机组,无油涡旋真空泵作为前级泵,以及高精度气体质量流量控制系统,可以实现样品在高精度气体控制、高温(Tmax:1650℃)条件下的智能化操作。 | |||||||||
产品型号 | NBD-T1700-80T22G3Z | ||||||||
Z高温度 | 1700℃ | ||||||||
额定温度 | 1650℃ | ||||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||
触摸屏尺寸 | 15.6英寸 | ||||||||
额定功率 | 10KW | ||||||||
传感器类型 | B型 | ||||||||
推荐升温速率 | ≤10/min | ||||||||
炉管尺寸 | Ø80*1200mm | ||||||||
真空度 | 6×10-4Pa | ||||||||
炉体外形净尺寸 | 长1690×高1410×深765mm | ||||||||
无油涡旋式干式真空泵 (前级泵,具有结构简单,密封性能好,真空高等特点。在应用方面具有运行成本低、工作寿命长、可靠性高、噪音低等显著特点) | |||||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置;2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结;3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录;4、具有实现远程操控,实时观测设备状态;5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||||||||
气体系统(可选购) | 流量计类型 | 浮子流量计 | 质量流量计 | ||||||
管道示意图 |
|
| |||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||
流量范围 | 20-200/60-600l/min(多量程可选) | 50/100/200sccm(多量程可选) | |||||||
工作压差范围 | 0-0.15MPa | ||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||
抽气速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||
进排气口尺寸 | Φ8mm宝塔接头 | Φ8mm宝塔接头 | KF16/25 | ||||||
压力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | AC220V | ||||||||
分子泵高真空系统 (可选购) | 分子泵系统型号 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||
抽气速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||
压力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V |