DCP-WHY18电脑测控瓦楞纸板厚度仪
主要技术指标
参 数 项 目 | 技 术 指 标 |
测量范围 | (0~18)mm |
分辨力 | 0.01mm |
示值误差 | ±0.05mm |
示值变动性 | ≤0.05mm |
两测量面间平行度 | ≤0.035mm |
接触面积 | (1000±20)mm2 |
接触压力 | (20±0.5)kPa |
测头下降速度 | ≤3mm/s |
外形尺寸(长×宽×高) | 320mm×360mm×370mm |
整机质量 | 约30kg |
仪器正常工作的环境条件
室温20℃±10℃。
电源:AC220V±22V,50Hz,5A,电源应可靠接地;如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
工作环境清洁,无强磁场强震动源,无腐蚀性气体。
工作台平整稳固。