LD-UPW-F超低元素型超纯水机
LD-UPW系列超纯水系统优势特点:
? 适合全国地区水质,机箱采用喷塑工艺
? 全系统suo滤芯采用开模注塑技术并机箱内置
? 韩式快插滤柱更换维护更换方便
? 电器和水路che底分离,避免因潮湿、漏水引起的电路故障,
? 水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;
? 全自动RO膜防垢冲洗程序,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。
? suo有管路均获NSF认证,具备水质水量升级功能。
? 配备便携式TDS笔,可随时随地测试TDS含量,电导,水温。
? 实时在线电阻率检测水质。
? 双电动取水口,两种水质,即开即用。
? 前后开门设计,更换滤芯简单快捷,整个过程无需使用任何工具,轻松完成滤芯更换。
l 型号一:LD-UPW理化分析型超纯水机 |
型 号 | LD-UPW | Extract |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30 L/h | 60 L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 各类理化检测、生化分析、血液检查、微量分析、冲洗zhuan用,HPLC、IC、GC、分析实验。 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸(mm) | WxDxH:41×27×50cm |
l 型号二:LD-UPW-V超低有机型超纯水机 |
型 号 | LD-UPW-V | Extract-V |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30 L/h | 60-90 L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、生物芯片研发、微量有机物分析 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W |
l 型号三:LD-UPW-F超低元素型超纯水机 |
型 号 | LD-UPW-F | Extract-F |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30 L/h | 60 -90L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 高灵敏度ICP/MS、PCR、ppt级分析、同位素分析、分子生物学、生命科学、疾控中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水。 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸(mm) | WxDxH:41×27×50cm |
l 型号四:LD-UPW-VF 综合型超纯水机 |
型 号 | LD-UPW-VF | Extract-VF |
进水水源 | 一般城市自来水,进水水压:0.15-0.4MPa,水温5-40℃ | RO水、去离子水或蒸馏水等 |
造水速度 | 10/20/30 L/h | 60-90L/h |
取水速度 | 1.5-2L/min | |
纯水指标 | 纯 水:脱盐率高达95-99% | |
适用范围 | 分子生物学、生命科学、基因研究、细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、yi学检验 | |
电 源 | 220V/50Hz; 40-60W | |
外形尺寸(mm) | WxDxH:41×27×50cm |