型号 | UV-5200 |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 2nm |
波长准确度 | ±0.8nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度准确度 |
±0.3%T |
光度重复性 | ≤0.2%T |
杂散光 | ≤0.1%T |
稳定性 | ±0.002A/h(500nm处) |
光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
数据输出 | USB接口 |
打印输出 | 并行口 |
显示系统 | 128*64位大屏幕LCD |
光源 | 长寿命钨灯、氘灯 |
检测器 | 硅光二极管 |
外形尺寸 | 460*380*180mm |
电源 |
AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 18kg |