参数 | IR240 折光仪 | |
测量范围 | nD | 1.3300 - 1.5400 |
Brix | 0.0 - 95.0% | |
分辨率 | nD | 0.0001 |
Brix | 0.1% | |
度 | nD | ±0.0002 |
Brix | ±0.1% | |
温度测量范围(Brix) | 5-40°C (ATC) | |
温度测量范围(RI) | 5-90°C | |
温度测量分辨率 | 0.1°C | |
温度测量度 | 0.2°C | |
输出方式 | 无 | |
防水防尘 | IP65 | |
屏幕 | 点阵式彩屏 | |
特点 |
屏幕导航式操作菜单, 方便使用 500组数据存储功能 自动温度补偿功能 |
|
电源 | 2节AA电池, 15,000次以上的测量。 |