基础应用 | 薄膜 | 适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的气体渗透性能测试 |
---|---|---|
片材 | 适用于各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性能测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
容器 | 用于塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料做成的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过率测试,如可乐瓶、利乐包装、真空包装袋、金属三片罐、塑料化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等 |
扩展应用 | 容器封盖 | 用于各种容器封盖的密封性能测试 |
---|---|---|
太阳能背板 | 适用于太阳能背板的氧气透过率测试 | |
塑料管材 | 用于各种材料管子的氧气渗透试验,如PPR管材 | |
医药泡罩 | 用于医药泡罩整体氧气透过率的测试 | |
隐形眼镜 | 用于隐形眼镜在使用条件下的氧气透过率测试 | |
汽车油箱 | 塑料油箱以其质量轻、缓冲震动、易于成型等优点在汽车上大量应用,但其对燃油的阻隔性能至关重要,本设备可提供塑料燃油箱的阻隔性测试 | |
电池塑料外壳 | 电瓶内装有电解液,电瓶的塑料外壳的阻隔性能直接影响电瓶的寿命,本设备可用于电瓶的塑料外壳的阻隔性试验 | |
红酒瓶 | 适用于红酒瓶的氧气透过率测试 | |
生物降解膜 | 用于测试生物降解包装膜的透气性能,是检测生物降解膜包装性能和进一步研究开发新可生物降解包装材料的重要参数依据 | |
软塑输液瓶 | 用于测试软塑输液包装的氧气透过率。氧气是导致注射剂变质的主要因素,为了降低输液包装内的氧气含量,延缓和防止注射液中药物的氧化变质,软塑输液包装的透氧性能检测就十分必要了 | |
暖贴包装袋 | 暖贴在使用前若接触氧气会因发生氧化反应而失效,因此暖贴必须采用真空包装,且包装材料的阻氧性能要好。这就需要对暖贴包装材质的氧气透过性能进行测试 | |
多种不同气体 | 适合于多种气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气等 | |
易燃易爆气体 | 适用于各种薄膜对易燃易爆气体的阻隔性能测试 | |
航空航天用材料 | 用于航空航天用材料的气体透过率测试,如飞艇气囊的氦气透过性测试 | |
纸及纸板 | 用于纸及纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包铝箔纸、利乐包装片材、方便面纸碗、一次性纸杯等 | |
漆膜 | 用于基材上涂覆油漆薄膜的透气性测试 | |
玻纤布、玻纤纸等材料 | 适用于玻纤布、玻纤纸等材料的透气性测试,如特氟龙漆布、特氟龙高温布、氟硅胶布等 | |
化妆品软管片材 | 适用于各种化妆品软管、铝塑管、牙膏管片材的气体透过性测试 | |
各种橡胶片材 | 适用于各种橡胶片材的透气性测试,如汽车轮胎透气性测试 |
指标 | 薄膜测试 | 容器测试(另购) |
---|---|---|
测试范围 | 0.01~5000 cm3/m2·d(常规) | 0.0001~50 cm3/pkg·d |
分辨率 | 0.001 cm3/m2·d | 0.00001 cm3/pkg·d |
试验气体 | O2、空气等(气源用户自备) | |
试样尺寸 | / |
O2测试:小于Ф90 mm,高度<280 mm
|
开放测试(空气):尺寸不限
|
||
试样件数 | 3 件(数据各自) | |
试样规格 | / |
瓶:瓶口内径>Ф9 mm
瓶口外径<Ф50 mm(常规) |
袋,盒:附件支持
|
指标 | 参数 |
---|---|
测试范围 | 0.05~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常规) |
真空分辨率 | 0.1 Pa |
测试腔真空度 | < 20 Pa |
试验气体 | O2、 N2、CO2等气体(气源用户自备) |
试验压力 | -0.1 MPa ~ +0.1 MPa(常规) |
试样数量 | 3 件(数据各自) |
测试面积 | 38.48 cm2 |
指标 | 参数 |
---|---|
控温范围 | 5℃~95℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
试验气体气源压力 | 0.6 MPa |
接口尺寸 | Ф8 mm 聚氨酯管 |
载气 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气气源压力 | 0.05 MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 |
外形尺寸 | 1080 mm (L) × 720 mm (W) × 490 mm (H) |
电源 | AC220V 50Hz |
净重 | 120 kg |