基础应用 | 密封包装袋 | 适用于咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、即食食品、药品等各种包装袋中的O2和CO2的含量及其混合比例的测试 |
---|---|---|
包装容器 | 适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包装容器中的O2和CO2的含量及其混合比例的测试 |
扩展应用 | 安瓿瓶 | 适用于安瓿瓶顶部气体O2和CO2的含量及其混合比例的测试 |
---|
项目 | 指标 |
---|---|
气体种类 | O2、CO2 |
O2测量范围 | 0 ~ |
O2测量精度 | 0% ~ 2%:±0.1%(相对值) 2% ~ :±0.5%(相对值) |
O2传感器寿命 | >6 年 |
CO2测量范围 | 0 ~ |
CO2测量精度 | ±2% |
CO2传感器寿命 | >15 年 |
取样量 | 自动模式:3.6 mL 手动模式:<5 mL |
外形尺寸 | 400 mm (L) × 330 mm (W) × 800 mm (H) |
电源 | AC (85~264) V (47~63) Hz |
净重 | 37 kg |
标准配置:主机、微型打印机、采样针、过滤器、密封垫
选购件:通信电缆、脚踏开关、采样针、过滤器、密封垫、硬质包装采样器、Lystem™实验室数据共享系统