型号及规格
型号 | 名称 | (左)减压阀输出压力 | (右)减压阀输出压力 | 配置 |
QG-76 | 高压管汇 | ~0.7MPa | ~7.6MPa | 配2根输出胶管 |
QG-80 | 高压管汇 | ~8.0MPa | ~8.0MPa | 配2根输出胶管 |
QG-80A | 高压管汇 | ~8.0MPa | ~8.0MPa | 配3根输出胶管 |
QG-80B | 高压管汇 | ~7.6MPa | ~8.0MPa | 配4根输出胶管 |
QG-80C | 高压管汇 | ~8.0MPa | ~8.0MPa | 配2根输出胶管 |
主要技术参数
名称 | 技术指标 |
气源输入压力 | 大工作压力的1.2倍~15MPa |
输出压力调整范围 | ~8.0MPa |
安全阀压力调整范围 | 1~8.5MPa |
适用温度范围 | -10℃~+50℃ |
气源 | 氮气、二氧化碳、压缩空气等无杂质,无腐蚀作用的气体。严禁使用氧气 |
胶管大工作压力 | 15MPa |
输入端联接螺纹 | G5/8 |
输出端联接螺纹 | M12×1.25 |