产品型号:DT-3216/3218/3219/3280/3290
负责人:赵德厂
QQ:1835050279
手机:13523060866
技术指标 | |||||||
功能 | 大量程 | 误差 | 3216 | 3218 | 3219 | 3280 | 3290 |
直流电压 | 600V | ±0.8% | * | * | * | * | * |
交流电压 | 600V | ±1.2% | * | * | * | * | * |
直流电流 | ±1.5% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
交流电流 | ±2.0% | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA | ||
电阻 | ±3.0% | 20MΩ | 30MΩ | 40MΩ | 20MΩ | 40MΩ | |
无接触性电压:50-600V | * | * | |||||
连续性测试:<35Ω | |||||||
二管测试:测试大电压3.4V |